教练组
|
副教练 ![]() |
助理教练 ![]() 布鲁诺·卡内奥
Bruno Caneo |
助理教练 ![]() 达尼埃莱·伯纳扎尼
Daniele Bernazzani |
|
助理教练 ![]() 伊万·尤里奇
Ivan Juric |
守门员教练 ![]() 阿莱桑德罗·尼斯塔
Alessandro Nista |
体能教练 ![]() 卢卡·特鲁基
Luca Trucch |
|
体能教练 ![]() 斯蒂法诺·拉佩蒂
Stefano Rapetti |
比赛分析师 ![]() 米凯莱·萨尔萨鲁洛
Michele Salzarulo |
医疗团队
|
医疗主管 ![]() 弗兰克·康比
Franco Combi |
队医 ![]() 乔尔乔·帕尼科
Giorgio Panico |
运动恢复师
|
康复教练 ![]() 安德烈亚·斯卡纳维诺
Andrea Scannavino |
康复教练 ![]() 罗贝托·尼科莱
Roberto Niccolai |
康复教练 ![]() 毛里齐奥·范基尼
Maurizio Fanchin |
康复师
|
按摩/理疗师 ![]() 路易吉·塞索洛
Luigi Sessolo |
按摩/理疗师 ![]() 马尔科·德拉卡萨
Marco Dellacasa |
按摩/理疗师 ![]() 马西莫·德拉卡萨
Massimo Dellacasa |
|
康健员工 ![]() 阿尔贝托·加尔比亚蒂
Alberto Galbiati |
康健员工 ![]() 安德列·加利
Andrea Galli |
英雄榜得分TOP20
| 排名 | 人物 | 得分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 508 | ![]() | |
| 2 | 456 | ![]() | |
| 3 | 455 | ![]() | |
| 4 | 177 | ![]() | |
| 5 | 156 | ![]() | |
| 6 | 154 | ![]() | |
| 7 | 138 | ![]() | |
| 8 | 85 | ![]() | |
| 9 | 66 | ![]() | |
| 10 | 32 | ![]() | |
| 10 | 32 | ![]() | |
| 12 | 26 | ![]() | |
| 13 | 23 | ![]() | |
| 13 | 23 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 18 | 14 | ![]() | |
| 19 | 13 | ![]() | |
| 19 | 13 | ![]() |
英雄榜人气TOP20
| 排名 | 人物 | 人气 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 77924 | ![]() | |
| 2 | 76032 | ![]() | |
| 3 | 56502 | ![]() | |
| 4 | 47989 | ![]() | |
| 5 | 40958 | ![]() | |
| 6 | 37607 | ![]() | |
| 7 | 37085 | ![]() | |
| 8 | 32376 | ![]() | |
| 9 | 31173 | ![]() | |
| 10 | 31089 | ![]() | |
| 11 | 30163 | ![]() | |
| 12 | 25026 | ![]() | |
| 13 | 23691 | ![]() | |
| 14 | 23091 | ![]() | |
| 15 | 21556 | ![]() | |
| 16 | 20917 | ![]() | |
| 17 | 20765 | ![]() | |
| 18 | 20627 | ![]() | |
| 19 | 20392 | ![]() | |
| 20 | 19249 | ![]() |



















