青年队
| 姓名 | 国籍 | 出生日期 | 场上位置 |
|---|---|---|---|
加里内塔 Alberto Gallinetta |
意大利 | 1992-4-16 | 守门员 |
| 意大利 | 1993-10-3 | 守门员 | |
法拉奥尼 Marco Davide Faraoni |
意大利 | 1991-10-25 | 后卫 |
基塞拉 Marek Kysela |
捷克 | 1992-7-10 | 后卫 |
加林贝尔蒂 Jacopo Galimberti |
意大利 | 1993-6-15 | 后卫 |
阿尔博诺 Rodrigo Alborno Ortega |
巴拉圭 | 1993-8-12 | 中场 |
贝萨 Daniel Bessa |
巴西/意大利 | 1993-1-14 | 中场 |
吉拉塞克 Milan Jirasek |
捷克 | 1992-5-14 | 中场 |
卡尔森 Sebastian Carlsen |
瑞典 | 1991-1-9 | 中场 |
| 奥地利 | 1993-6-2 | 中场 | |
罗马诺 Andrea Romanò |
意大利 | 1993-7-23 | 中场 |
| 意大利 | 1993-1-20 | 中场 | |
帕萨 Simone Pasa |
意大利 | 1994-1-21 | 中场 |
德拉涅罗 Simone Dell’agnello |
意大利 | 1992-4-12 | 前锋 |
赫尔南德斯 Rodriguez Alan Hernandez |
巴拿马 | 1992-12-23 | 前锋 |
| 奥地利 | 1992-4-30 | 前锋 | |
隆戈 Samuele Longo |
意大利 | 1992-1-12 | 前锋 |
英雄榜得分TOP20
| 排名 | 人物 | 得分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 508 | ![]() | |
| 2 | 456 | ![]() | |
| 3 | 455 | ![]() | |
| 4 | 177 | ![]() | |
| 5 | 156 | ![]() | |
| 6 | 154 | ![]() | |
| 7 | 138 | ![]() | |
| 8 | 85 | ![]() | |
| 9 | 66 | ![]() | |
| 10 | 32 | ![]() | |
| 10 | 32 | ![]() | |
| 12 | 26 | ![]() | |
| 13 | 23 | ![]() | |
| 13 | 23 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 18 | 14 | ![]() | |
| 19 | 13 | ![]() | |
| 19 | 13 | ![]() |
英雄榜人气TOP20
| 排名 | 人物 | 人气 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 77967 | ![]() | |
| 2 | 76049 | ![]() | |
| 3 | 56525 | ![]() | |
| 4 | 48000 | ![]() | |
| 5 | 40966 | ![]() | |
| 6 | 37631 | ![]() | |
| 7 | 37119 | ![]() | |
| 8 | 32401 | ![]() | |
| 9 | 31185 | ![]() | |
| 10 | 31097 | ![]() | |
| 11 | 30183 | ![]() | |
| 12 | 25057 | ![]() | |
| 13 | 23709 | ![]() | |
| 14 | 23106 | ![]() | |
| 15 | 21564 | ![]() | |
| 16 | 20930 | ![]() | |
| 17 | 20780 | ![]() | |
| 18 | 20651 | ![]() | |
| 19 | 20419 | ![]() | |
| 20 | 19269 | ![]() |

