后卫
| 号码 | 球员 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 2 |
![]() |
173 cm | 73 kg |
| 4 |
![]() |
178 cm | 75 kg |
| 6 |
![]() |
188 cm | 84 kg |
| 13 |
![]() |
184 cm | 77 kg |
| 16 |
![]() |
189 cm | 75 kg |
| 23 |
![]() |
195 cm | 81 kg |
| 25 |
![]() |
183 cm | 83 kg |
| 26 |
![]() |
184 cm | 81 kg |
| 37 |
![]() |
180 cm | 80 kg |
| 42 |
![]() |
170 cm | 72 kg |
| 44 |
![]() |
189 cm | 80 kg |
| 55 |
![]() |
170 cm | 68 kg |
中场
| 号码 | 球员 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 5 |
![]() |
181 cm | 75 kg |
| 8 |
![]() |
187 cm | 83 kg |
| 10 |
![]() |
170 cm | 67 kg |
| 11 |
![]() |
188 cm | 84 kg |
| 17 |
![]() |
177 cm | 77 kg |
| 18 |
![]() |
182 cm | 77 kg |
| 19 |
![]() |
177 cm | 78 kg |
| 20 |
![]() |
177 cm | 72 kg |
| 29 |
![]() |
171 cm | 72 kg |
| 48 |
![]() |
183 cm | 80 kg |
| 77 |
![]() |
179 cm | 79 kg |
主教练
队长
英雄榜得分TOP20
| 排名 | 人物 | 得分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 508 | ![]() | |
| 2 | 456 | ![]() | |
| 3 | 455 | ![]() | |
| 4 | 177 | ![]() | |
| 5 | 156 | ![]() | |
| 6 | 154 | ![]() | |
| 7 | 138 | ![]() | |
| 8 | 85 | ![]() | |
| 9 | 66 | ![]() | |
| 10 | 32 | ![]() | |
| 10 | 32 | ![]() | |
| 12 | 26 | ![]() | |
| 13 | 23 | ![]() | |
| 13 | 23 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 18 | 14 | ![]() | |
| 19 | 13 | ![]() | |
| 19 | 13 | ![]() |
英雄榜人气TOP20
| 排名 | 人物 | 人气 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 78600 | ![]() | |
| 2 | 76415 | ![]() | |
| 3 | 57086 | ![]() | |
| 4 | 48176 | ![]() | |
| 5 | 41125 | ![]() | |
| 6 | 38069 | ![]() | |
| 7 | 37656 | ![]() | |
| 8 | 32727 | ![]() | |
| 9 | 31571 | ![]() | |
| 10 | 31443 | ![]() | |
| 11 | 30392 | ![]() | |
| 12 | 25535 | ![]() | |
| 13 | 23936 | ![]() | |
| 14 | 23374 | ![]() | |
| 15 | 21878 | ![]() | |
| 16 | 21218 | ![]() | |
| 17 | 21196 | ![]() | |
| 18 | 20871 | ![]() | |
| 19 | 20722 | ![]() | |
| 20 | 19580 | ![]() |




































