后卫
| 号码 | 球员 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|
| 2 |
![]() |
173 cm | 70 kg |
| 4 |
![]() |
178 cm | 75 kg |
| 6 |
![]() |
188 cm | 84 kg |
| 13 |
![]() |
184 cm | 77 kg |
| 15 |
![]() |
195 cm | 81 kg |
| 24 |
![]() |
181 cm | 84 kg |
| 25 |
![]() |
183 cm | 83 kg |
| 26 |
![]() |
184 cm | 81 kg |
| 36 |
![]() |
185 cm | 71 kg |
| 39 |
![]() |
187 cm | 77 kg |
| 55 |
![]() |
170 cm | 68 kg |
| 57 |
![]() |
184 cm | -- |
中场
主教练
队长
英雄榜得分TOP20
| 排名 | 人物 | 得分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 508 | ![]() | |
| 2 | 456 | ![]() | |
| 3 | 455 | ![]() | |
| 4 | 177 | ![]() | |
| 5 | 156 | ![]() | |
| 6 | 154 | ![]() | |
| 7 | 138 | ![]() | |
| 8 | 85 | ![]() | |
| 9 | 66 | ![]() | |
| 10 | 32 | ![]() | |
| 10 | 32 | ![]() | |
| 12 | 26 | ![]() | |
| 13 | 23 | ![]() | |
| 13 | 23 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 18 | 14 | ![]() | |
| 19 | 13 | ![]() | |
| 19 | 13 | ![]() |
英雄榜人气TOP20
| 排名 | 人物 | 人气 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 77996 | ![]() | |
| 2 | 76083 | ![]() | |
| 3 | 56543 | ![]() | |
| 4 | 48015 | ![]() | |
| 5 | 40975 | ![]() | |
| 6 | 37669 | ![]() | |
| 7 | 37157 | ![]() | |
| 8 | 32430 | ![]() | |
| 9 | 31230 | ![]() | |
| 10 | 31127 | ![]() | |
| 11 | 30189 | ![]() | |
| 12 | 25086 | ![]() | |
| 13 | 23728 | ![]() | |
| 14 | 23116 | ![]() | |
| 15 | 21589 | ![]() | |
| 16 | 20946 | ![]() | |
| 17 | 20835 | ![]() | |
| 18 | 20661 | ![]() | |
| 19 | 20450 | ![]() | |
| 20 | 19292 | ![]() |











































