2007/08赛季意甲联赛积分榜
| 排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 主场成绩 | 客场成绩 | ||||||||
| 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | ||||||||||
| 1 | 国际米兰 | 37 | 82 | 24 | 10 | 3 | 67 | 26 | 41 | 15 | 3 | 1 | 41 | 14 | 9 | 7 | 2 | 26 | 12 |
| 2 | 罗马 | 37 | 81 | 24 | 9 | 4 | 71 | 36 | 35 | 15 | 3 | 1 | 43 | 20 | 9 | 6 | 3 | 28 | 16 |
| 3 | 尤文图斯 | 37 | 71 | 20 | 11 | 6 | 69 | 34 | 35 | 12 | 5 | 2 | 39 | 12 | 8 | 6 | 4 | 30 | 22 |
| 4 | 佛罗伦萨 | 37 | 63 | 18 | 9 | 10 | 54 | 39 | 15 | 12 | 4 | 3 | 35 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 21 |
| 5 | AC米兰 | 37 | 61 | 17 | 10 | 10 | 63 | 37 | 26 | 7 | 7 | 4 | 27 | 17 | 10 | 3 | 6 | 36 | 20 |
| 6 | 桑普多利亚 | 37 | 59 | 17 | 8 | 12 | 53 | 43 | 10 | 10 | 6 | 2 | 32 | 15 | 7 | 2 | 10 | 21 | 28 |
| 7 | 乌迪内斯 | 37 | 57 | 16 | 9 | 12 | 47 | 49 | -2 | 9 | 4 | 6 | 30 | 29 | 7 | 5 | 6 | 17 | 20 |
| 8 | 那不勒斯 | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 49 | 51 | -2 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 3 | 4 | 11 | 22 | 35 |
| 9 | 热那亚 | 37 | 48 | 13 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 |
| 10 | 帕勒莫 | 37 | 46 | 12 | 10 | 15 | 45 | 55 | -10 | 8 | 7 | 4 | 25 | 21 | 4 | 3 | 11 | 20 | 34 |
| 11 | 亚特兰大 | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 50 | 56 | -6 | 7 | 7 | 4 | 34 | 28 | 4 | 5 | 10 | 16 | 28 |
| 12 | 锡耶纳 | 37 | 43 | 9 | 16 | 12 | 38 | 43 | -5 | 6 | 8 | 4 | 22 | 15 | 3 | 8 | 8 | 16 | 28 |
| 13 | 拉齐奥 | 37 | 43 | 10 | 13 | 14 | 45 | 50 | -5 | 8 | 4 | 6 | 26 | 22 | 2 | 9 | 8 | 19 | 28 |
| 14 | 卡利亚里 | 37 | 41 | 11 | 8 | 18 | 38 | 54 | -16 | 8 | 4 | 6 | 20 | 18 | 3 | 4 | 12 | 18 | 36 |
| 15 | 都灵 | 37 | 40 | 8 | 16 | 13 | 36 | 48 | -12 | 5 | 7 | 6 | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 17 | 30 |
| 16 | 雷吉纳 | 37 | 39 | 9 | 12 | 16 | 35 | 54 | -19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 | 1 | 7 | 10 | 11 | 35 |
| 17 | 卡坦尼亚 | 37 | 36 | 8 | 12 | 17 | 32 | 44 | -12 | 8 | 5 | 5 | 20 | 13 | 0 | 7 | 12 | 12 | 31 |
| 18 | 帕尔玛 | 37 | 34 | 7 | 13 | 17 | 42 | 60 | -18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 24 | 0 | 7 | 12 | 14 | 36 |
| 19 | 恩波利 | 37 | 33 | 8 | 9 | 20 | 27 | 51 | -24 | 4 | 7 | 7 | 16 | 20 | 4 | 2 | 13 | 11 | 31 |
| 20 | 利沃诺 | 37 | 30 | 6 | 12 | 19 | 34 | 59 | -25 | 3 | 8 | 8 | 18 | 29 | 3 | 4 | 11 | 16 | 30 |







