一线队球员
处 子 秀:2002/03赛季意甲联赛第2轮主场1:0都灵
告 别 赛:2008/09赛季意甲联赛第38轮主场4:3亚特兰大
国米首球:2002/03赛季欧洲冠军联赛第一阶段小组赛第1轮客场2:2罗森博格 (上半场33')
统计数据:
| 赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
| 2002/03赛季 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | 30 | 16 |
| 2006/07赛季 | 18 | 29 | 14 | 5 | 5 | 5 | 1 | 39 | 20 |
| 2007/08赛季 | 18 | 19 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 29 | 7 |
| 2008/09赛季 | 18 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 总计 | - | 80 | 27 | 13 | 7 | 22 | 11 | 115 | 45 |

