一线队球员
处 子 秀:2004/05赛季欧洲冠军联赛第三回合资格赛第1回合客场1:1巴塞尔
国米首球:2004/05赛季意甲联赛第5轮客场3:3罗马 (下半场1')
统计数据:
统计数据:
| 赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
| 2004/05赛季 | 19 | 30 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 44 | 2 |
| 2005/06赛季 | 19 | 34 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 47 | 6 |
| 2006/07赛季 | 19 | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 28 | 5 |
| 2007/08赛季 | 19 | 33 | 6 | 3 | 0 | 8 | 2 | 44 | 8 |
| 2008/09赛季 | 19 | 35 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 47 | 5 |
| 2009/10赛季 | 19 | 32 | 1 | 5 | 0 | 12 | 6 | 49 | 7 |
| 2010/11赛季 | 19 | 30 | 7 | 5 | 0 | 9 | 1 | 44 | 8 |
| 2011/12赛季 | 19 | 22 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 30 | 4 |
| 总计 | - | 237 | 31 | 30 | 3 | 66 | 11 | 333 | 45 |

