一线队球员
处 子 秀:2001/02赛季意甲联赛第3轮主场2:1维琴察
告 别 赛:2008/09赛季欧洲冠军联赛1/8决赛第2回合客场0:2曼联
国米首球:2001/02赛季意甲联赛第3轮主场2:1维琴察 (下半场48')
统计数据:
| 赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
| 2001/02赛季 | 28 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 |
| 2003/04赛季 | 10 | 16 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2004/05赛季 | 10 | 30 | 16 | 3 | 2 | 9 | 10 | 42 | 28 |
| 2005/06赛季 | 10 | 30 | 13 | 7 | 0 | 11 | 6 | 48 | 19 |
| 2006/07赛季 | 10 | 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29 | 6 |
| 2007/08赛季 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2008/09赛季 | 10 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 22 | 7 |
| 总计 | - | 123 | 48 | 20 | 8 | 34 | 18 | 177 | 74 |

