一线队球员
处 子 秀:2001/02赛季欧洲联盟杯1/64决赛第2回合客场3:0布拉索夫
告 别 赛:2004/05赛季意甲联赛第38轮主场0:0雷吉纳
国米首球:2002/03赛季意甲联赛第13轮客场3:3拉齐奥 (下半场23')
统计数据:
| 赛季 | 号码 | 意甲联赛 | 国内杯赛 | 国际赛事 | 总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
| 2001/02赛季 | 33 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 |
| 2002/03赛季 | 5 | 25 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 37 | 4 |
| 2003/04赛季 | 5 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 |
| 2004/05赛季 | 5 | 19 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27 | 1 |
| 总计 | - | 80 | 3 | 6 | 1 | 30 | 1 | 116 | 5 |

