档案库 Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
| 姓名 | 国籍 | 出生日期 | 出生地 |
|---|---|---|---|
| 意大利 | 1936-4-7 | 卡萨普斯特伦格 | |
| 巴西 | 1892-1-8 | 帕拉 | |
| 意大利 | 1951-4-14 | MOZZANICA | |
| 罗马尼亚 | 1979-1-8 | 皮特斯蒂 | |
| 意大利 | 1947-10-13 | 乌迪内 | |
| 意大利 | 1958-12-14 | 切塞纳 | |
| 意大利 | 1989-7-2 | 米兰 | |
| 阿根廷 | 1919-10-1 | 拉普拉塔 | |
| 意大利 | 1967-1-23 | 切塞纳 | |
| 意大利 | 1906-8-27 | 阿雷佐 | |
| 意大利 | 1946-10-14 | 斯皮尼亚 | |
| 意大利 | 1967-11-14 | 里索内 | |
| 意大利 | 1953-4-1 | -- | |
| -- | -- | -- | |
| 意大利 | 1949-3-26 | 马雷诺 | |
| 意大利 | 1919-4-7 | 米兰 | |
| 意大利 | 1889-11-8 | 阿尔诺 | |
| 意大利 | 1910-9-29 | BUDRIO | |
| 意大利 | 1929-8-5 | 特里斯特 | |
| 意大利 | 1953-11-24 | 博洛尼亚 | |
| 意大利 | -- | -- | |
| 意大利 | 1960-6-25 | 蒙特贝鲁纳 | |
| 塞尔维亚 | 1992-1-7 | 瑞士苏黎世Zurigo | |
| 意大利 | 1955-11-28 | 松尼诺 | |
| 意大利 | 1902-8-12 | 米兰 |
英雄榜得分TOP20
| 排名 | 人物 | 得分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 508 | ![]() | |
| 2 | 456 | ![]() | |
| 3 | 455 | ![]() | |
| 4 | 177 | ![]() | |
| 5 | 156 | ![]() | |
| 6 | 154 | ![]() | |
| 7 | 138 | ![]() | |
| 8 | 85 | ![]() | |
| 9 | 66 | ![]() | |
| 10 | 32 | ![]() | |
| 10 | 32 | ![]() | |
| 12 | 26 | ![]() | |
| 13 | 23 | ![]() | |
| 13 | 23 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 15 | 16 | ![]() | |
| 18 | 14 | ![]() | |
| 19 | 13 | ![]() | |
| 19 | 13 | ![]() |
英雄榜人气TOP20
| 排名 | 人物 | 人气 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 77701 | ![]() | |
| 2 | 75879 | ![]() | |
| 3 | 56311 | ![]() | |
| 4 | 47922 | ![]() | |
| 5 | 40888 | ![]() | |
| 6 | 37429 | ![]() | |
| 7 | 36888 | ![]() | |
| 8 | 32246 | ![]() | |
| 9 | 31029 | ![]() | |
| 10 | 31005 | ![]() | |
| 11 | 30064 | ![]() | |
| 12 | 24864 | ![]() | |
| 13 | 23572 | ![]() | |
| 14 | 22996 | ![]() | |
| 15 | 21432 | ![]() | |
| 16 | 20802 | ![]() | |
| 17 | 20649 | ![]() | |
| 18 | 20548 | ![]() | |
| 19 | 20254 | ![]() | |
| 20 | 19173 | ![]() |

